Inversor de Onda Sinusoidal Pura 500w
SALIDA
Potencia máxima de salida: 500w
Potencia pico de salida: 1000w
Tensión de salida Vca: 220v
Frecuencia: 50Hz
Distorsión (THD): <3% (con carga lineal)
Con salida USB
ENTRADA
Tensión de entrada Vcc: 12v (10-15.5v)
Alarma de batería baja: 10.5 +- 0.5v
Apagado por batería baja: 10 +- 0.5v
Apagado por batería alta: 15.5 +- 0.5v
Eficiencia: 90% máx
PROTECCIONES Y CARACTERÍSTICAS
Corte por sobrecarga en la salida: SI
Corte por exceso de temperatura: SI
Control de salida: ENCENDIDO/APAGADO Mediante interruptor
Ventilación: Mediante forzador de aire con control automático de encendido
Temperatura de operación: -10 - 50°C
EQUIPOS A CONECTAR
Lámparas, cocina eléctrica, PC de escritorio, notebook, fax, impresora, tv LCD, ventilador, DVD, celulares, agujereadora, lavarropas, y otros equipos que utilizan electricidad.
Los indicadores luminosos son dos: el de alimentación indica que el equipo está encendido y listo para entregar 220VCA; el indicador de estado, indicará activación de alarmas o protecciones , y se enciende en caso de estado anormal del inversor o por sobre-corriente, baja tensión de batería alta tensión de batería, sobre-temperatura.
| 1 cuota de $195.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.000,00 |
| 2 cuotas de $116.502,75 | Total $233.005,50 | |
| 3 cuotas de $80.892,50 | Total $242.677,50 | |
| 6 cuotas de $46.120,75 | Total $276.724,50 | |
| 9 cuotas de $34.298,33 | Total $308.685,00 | |
| 12 cuotas de $28.860,00 | Total $346.320,00 |
| 1 cuota de $195.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.000,00 |
| 2 cuotas de $122.352,75 | Total $244.705,50 | |
| 3 cuotas de $86.027,50 | Total $258.082,50 | |
| 6 cuotas de $51.649,00 | Total $309.894,00 | |
| 9 cuotas de $39.929,50 | Total $359.365,50 | |
| 12 cuotas de $34.693,75 | Total $416.325,00 | |
| 24 cuotas de $28.812,87 | Total $691.509,00 |
| 3 cuotas de $91.188,50 | Total $273.565,50 | |
| 6 cuotas de $57.070,00 | Total $342.420,00 |
| 3 cuotas de $95.550,00 | Total $286.650,00 | |
| 6 cuotas de $61.490,00 | Total $368.940,00 |
| 18 cuotas de $30.417,83 | Total $547.521,00 |
