Inversor de Onda Sinusoidal Pura 500w
SALIDA
Potencia máxima de salida: 500w
Potencia pico de salida: 1000w
Tensión de salida Vca: 220v
Frecuencia: 50Hz
Distorsión (THD): <3% (con carga lineal)
Con salida USB
ENTRADA
Tensión de entrada Vcc: 12v (10-15.5v)
Alarma de batería baja: 10.5 +- 0.5v
Apagado por batería baja: 10 +- 0.5v
Apagado por batería alta: 15.5 +- 0.5v
Eficiencia: 90% máx
PROTECCIONES Y CARACTERÍSTICAS
Corte por sobrecarga en la salida: SI
Corte por exceso de temperatura: SI
Control de salida: ENCENDIDO/APAGADO Mediante interruptor
Ventilación: Mediante forzador de aire con control automático de encendido
Temperatura de operación: -10 - 50°C
EQUIPOS A CONECTAR
Lámparas, cocina eléctrica, PC de escritorio, notebook, fax, impresora, tv LCD, ventilador, DVD, celulares, agujereadora, lavarropas, y otros equipos que utilizan electricidad.
Los indicadores luminosos son dos: el de alimentación indica que el equipo está encendido y listo para entregar 220VCA; el indicador de estado, indicará activación de alarmas o protecciones , y se enciende en caso de estado anormal del inversor o por sobre-corriente, baja tensión de batería alta tensión de batería, sobre-temperatura.
| 1 cuota de $215.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.000,00 |
| 2 cuotas de $128.451,75 | Total $256.903,50 | |
| 3 cuotas de $89.189,16 | Total $267.567,50 | |
| 6 cuotas de $50.851,08 | Total $305.106,50 | |
| 9 cuotas de $37.816,11 | Total $340.345,00 | |
| 12 cuotas de $31.820,00 | Total $381.840,00 |
| 1 cuota de $215.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.000,00 |
| 2 cuotas de $134.901,75 | Total $269.803,50 | |
| 3 cuotas de $94.850,83 | Total $284.552,50 | |
| 6 cuotas de $56.946,33 | Total $341.678,00 | |
| 9 cuotas de $44.024,83 | Total $396.223,50 | |
| 12 cuotas de $38.252,08 | Total $459.025,00 | |
| 24 cuotas de $31.768,04 | Total $762.433,00 |
| 3 cuotas de $100.541,16 | Total $301.623,50 | |
| 6 cuotas de $62.923,33 | Total $377.540,00 |
| 3 cuotas de $105.350,00 | Total $316.050,00 | |
| 6 cuotas de $67.796,66 | Total $406.780,00 |
| 18 cuotas de $33.537,61 | Total $603.677,00 |
