Inversor de Onda Sinusoidal Pura 1000w
SALIDA
Potencia máxima de salida: 1000w
Potencia pico de salida: 2000w
Tensión de salida Vca: 220v
Frecuencia: 50Hz
Distorsión (THD): <3% (con carga lineal)
ENTRADA
Tensión de entrada Vcc: 12v (10-15.5v)
Alarma de batería baja: 10.5+-0.5v
Apagado por batería baja: 10.5+-0.5v
Apagado por batería alta: 15.5+-0.5v
Eficiencia: 90% máx
PROTECCIONES Y CARACTERÍSTICAS
Corte por sobrecarga en la salida: SI
Corte por exceso de temperatura: SI
Control de salida: ENCENDIDO/APAGADO Mediante interruptor
Ventilación: Mediante forzador de aire con control automático de encendido
Temperatura de operación: -10 - 50°C
EQUIPOS A CONECTAR
Lámparas, cocina eléctrica, PC de escritorio, notebook, fax, impresora, tv LCD, ventilador, DVD, celulares, agujereadora, lavarropas, y otros equipos que utilizan electricidad.
Los indicadores luminosos son dos: el de alimentación indica que el equipo está encendido y listo para entregar 220VCA; el indicador de estado, indicará activación de alarmas o protecciones , y se enciende en caso de estado anormal del inversor o por sobre-corriente, baja tensión de batería alta tensión de batería, sobre-temperatura.
| 1 cuota de $320.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.000,00 |
| 2 cuotas de $191.184,00 | Total $382.368,00 | |
| 3 cuotas de $132.746,66 | Total $398.240,00 | |
| 6 cuotas de $75.685,33 | Total $454.112,00 | |
| 9 cuotas de $56.284,44 | Total $506.560,00 | |
| 12 cuotas de $47.360,00 | Total $568.320,00 |
| 1 cuota de $320.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.000,00 |
| 2 cuotas de $200.784,00 | Total $401.568,00 | |
| 3 cuotas de $141.173,33 | Total $423.520,00 | |
| 6 cuotas de $84.757,33 | Total $508.544,00 | |
| 9 cuotas de $65.525,33 | Total $589.728,00 | |
| 12 cuotas de $56.933,33 | Total $683.200,00 | |
| 24 cuotas de $47.282,66 | Total $1.134.784,00 |
| 3 cuotas de $149.642,66 | Total $448.928,00 | |
| 6 cuotas de $93.653,33 | Total $561.920,00 |
| 3 cuotas de $156.800,00 | Total $470.400,00 | |
| 6 cuotas de $100.906,66 | Total $605.440,00 |
| 18 cuotas de $49.916,44 | Total $898.496,00 |
