Inversor de Onda Sinusoidal Pura 1000w
SALIDA
Potencia máxima de salida: 1000w
Potencia pico de salida: 2000w
Tensión de salida Vca: 220v
Frecuencia: 50Hz
Distorsión (THD): <3% (con carga lineal)
ENTRADA
Tensión de entrada Vcc: 12v (10-15.5v)
Alarma de batería baja: 10.5+-0.5v
Apagado por batería baja: 10.5+-0.5v
Apagado por batería alta: 15.5+-0.5v
Eficiencia: 90% máx
PROTECCIONES Y CARACTERÍSTICAS
Corte por sobrecarga en la salida: SI
Corte por exceso de temperatura: SI
Control de salida: ENCENDIDO/APAGADO Mediante interruptor
Ventilación: Mediante forzador de aire con control automático de encendido
Temperatura de operación: -10 - 50°C
EQUIPOS A CONECTAR
Lámparas, cocina eléctrica, PC de escritorio, notebook, fax, impresora, tv LCD, ventilador, DVD, celulares, agujereadora, lavarropas, y otros equipos que utilizan electricidad.
Los indicadores luminosos son dos: el de alimentación indica que el equipo está encendido y listo para entregar 220VCA; el indicador de estado, indicará activación de alarmas o protecciones , y se enciende en caso de estado anormal del inversor o por sobre-corriente, baja tensión de batería alta tensión de batería, sobre-temperatura.
| 1 cuota de $318.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $318.000,00 |
| 2 cuotas de $189.989,10 | Total $379.978,20 | |
| 3 cuotas de $131.917,00 | Total $395.751,00 | |
| 6 cuotas de $75.212,30 | Total $451.273,80 | |
| 9 cuotas de $55.932,66 | Total $503.394,00 | |
| 12 cuotas de $47.064,00 | Total $564.768,00 |
| 1 cuota de $318.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $318.000,00 |
| 2 cuotas de $199.529,10 | Total $399.058,20 | |
| 3 cuotas de $140.291,00 | Total $420.873,00 | |
| 6 cuotas de $84.227,60 | Total $505.365,60 | |
| 9 cuotas de $65.115,80 | Total $586.042,20 | |
| 12 cuotas de $56.577,50 | Total $678.930,00 | |
| 24 cuotas de $46.987,15 | Total $1.127.691,60 |
| 3 cuotas de $148.707,40 | Total $446.122,20 | |
| 6 cuotas de $93.068,00 | Total $558.408,00 |
| 3 cuotas de $155.820,00 | Total $467.460,00 | |
| 6 cuotas de $100.276,00 | Total $601.656,00 |
| 18 cuotas de $49.604,46 | Total $892.880,40 |
