Inversor de Onda Sinusoidal Pura 1500w
SALIDA
Potencia máxima de salida: 1500w
Potencia pico de salida: 3000w
Tensión de salida Vca: 220v
Frecuencia: 50Hz
Distorsión (THD): <3% (con carga lineal)
Con salida USB
ENTRADA
Tensión de entrada Vcc: 12v (10-15.5v)
Alarma de batería baja: 10.5 +- 0.5v
Apagado por batería baja: 10 +- 0.5v
Apagado por bateria alta: 15.5 +- 0.5v
Eficiencia: 90% máx
PROTECCIONES Y CARACTERÍSTICAS
Corte por sobrecarga en la salida: SI
Corte por exceso de temperatura: SI
Control de salida: ENCENDIDO/APAGADO Mediante interruptor
Ventilación: Mediante forzador de aire con control automático de encendido
Temperatura de operación: -10 - 50°C
Medidas fisicas:
35,3cm ancho
16,8 cm profundo
8,3cm alto
Peso: 4.625 Kg
EQUIPOS A CONECTAR
Lámparas, cocina eléctrica, PC de escritorio, notebook, fax, impresora, tv LCD, ventilador, DVD, celulares, agujereadora, lavarropas, y otros equipos que utilizan electricidad.
Los indicadores luminosos son dos: el de alimentación indica que el equipo está encendido y listo para entregar 220VCA; el indicador de estado, indicará activación de alarmas o protecciones , y se enciende en caso de estado anormal del inversor o por sobre-corriente, baja tensión de batería alta tensión de batería, sobre-temperatura.
| 1 cuota de $357.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $357.000,00 |
| 2 cuotas de $213.289,65 | Total $426.579,30 | |
| 3 cuotas de $148.095,50 | Total $444.286,50 | |
| 6 cuotas de $84.436,45 | Total $506.618,70 | |
| 9 cuotas de $62.792,33 | Total $565.131,00 | |
| 12 cuotas de $52.836,00 | Total $634.032,00 |
| 1 cuota de $357.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $357.000,00 |
| 2 cuotas de $223.999,65 | Total $447.999,30 | |
| 3 cuotas de $157.496,50 | Total $472.489,50 | |
| 6 cuotas de $94.557,40 | Total $567.344,40 | |
| 9 cuotas de $73.101,70 | Total $657.915,30 | |
| 12 cuotas de $63.516,25 | Total $762.195,00 | |
| 24 cuotas de $52.749,72 | Total $1.265.993,40 |
| 3 cuotas de $166.945,10 | Total $500.835,30 | |
| 6 cuotas de $104.482,00 | Total $626.892,00 |
| 3 cuotas de $174.930,00 | Total $524.790,00 | |
| 6 cuotas de $112.574,00 | Total $675.444,00 |
| 18 cuotas de $55.688,03 | Total $1.002.384,60 |
