Inversor de Onda Sinusoidal Pura 1500w
SALIDA
Potencia máxima de salida: 1500w
Potencia pico de salida: 3000w
Tensión de salida Vca: 220v
Frecuencia: 50Hz
Distorsión (THD): <3% (con carga lineal)
Con salida USB
ENTRADA
Tensión de entrada Vcc: 12v (10-15.5v)
Alarma de batería baja: 10.5 +- 0.5v
Apagado por batería baja: 10 +- 0.5v
Apagado por bateria alta: 15.5 +- 0.5v
Eficiencia: 90% máx
PROTECCIONES Y CARACTERÍSTICAS
Corte por sobrecarga en la salida: SI
Corte por exceso de temperatura: SI
Control de salida: ENCENDIDO/APAGADO Mediante interruptor
Ventilación: Mediante forzador de aire con control automático de encendido
Temperatura de operación: -10 - 50°C
Medidas fisicas:
35,3cm ancho
16,8 cm profundo
8,3cm alto
Peso: 4.625 Kg
EQUIPOS A CONECTAR
Lámparas, cocina eléctrica, PC de escritorio, notebook, fax, impresora, tv LCD, ventilador, DVD, celulares, agujereadora, lavarropas, y otros equipos que utilizan electricidad.
Los indicadores luminosos son dos: el de alimentación indica que el equipo está encendido y listo para entregar 220VCA; el indicador de estado, indicará activación de alarmas o protecciones , y se enciende en caso de estado anormal del inversor o por sobre-corriente, baja tensión de batería alta tensión de batería, sobre-temperatura.
| 1 cuota de $360.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $360.000,00 |
| 2 cuotas de $215.082,00 | Total $430.164,00 | |
| 3 cuotas de $149.340,00 | Total $448.020,00 | |
| 6 cuotas de $85.146,00 | Total $510.876,00 | |
| 9 cuotas de $63.320,00 | Total $569.880,00 | |
| 12 cuotas de $53.280,00 | Total $639.360,00 |
| 1 cuota de $360.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $360.000,00 |
| 2 cuotas de $225.882,00 | Total $451.764,00 | |
| 3 cuotas de $158.820,00 | Total $476.460,00 | |
| 6 cuotas de $95.352,00 | Total $572.112,00 | |
| 9 cuotas de $73.716,00 | Total $663.444,00 | |
| 12 cuotas de $64.050,00 | Total $768.600,00 | |
| 24 cuotas de $53.193,00 | Total $1.276.632,00 |
| 3 cuotas de $168.348,00 | Total $505.044,00 | |
| 6 cuotas de $105.360,00 | Total $632.160,00 |
| 3 cuotas de $176.400,00 | Total $529.200,00 | |
| 6 cuotas de $113.520,00 | Total $681.120,00 |
| 18 cuotas de $56.156,00 | Total $1.010.808,00 |
