Inversor de Onda Sinusoidal Pura 1500w
SALIDA
Potencia máxima de salida: 1500w
Potencia pico de salida: 3000w
Tensión de salida Vca: 220v
Frecuencia: 50Hz
Distorsión (THD): <3% (con carga lineal)
Con salida USB
ENTRADA
Tensión de entrada Vcc: 12v (10-15.5v)
Alarma de batería baja: 10.5 +- 0.5v
Apagado por batería baja: 10 +- 0.5v
Apagado por bateria alta: 15.5 +- 0.5v
Eficiencia: 90% máx
PROTECCIONES Y CARACTERÍSTICAS
Corte por sobrecarga en la salida: SI
Corte por exceso de temperatura: SI
Control de salida: ENCENDIDO/APAGADO Mediante interruptor
Ventilación: Mediante forzador de aire con control automático de encendido
Temperatura de operación: -10 - 50°C
Medidas fisicas:
35,3cm ancho
16,8 cm profundo
8,3cm alto
Peso: 4.625 Kg
EQUIPOS A CONECTAR
Lámparas, cocina eléctrica, PC de escritorio, notebook, fax, impresora, tv LCD, ventilador, DVD, celulares, agujereadora, lavarropas, y otros equipos que utilizan electricidad.
Los indicadores luminosos son dos: el de alimentación indica que el equipo está encendido y listo para entregar 220VCA; el indicador de estado, indicará activación de alarmas o protecciones , y se enciende en caso de estado anormal del inversor o por sobre-corriente, baja tensión de batería alta tensión de batería, sobre-temperatura.
| 1 cuota de $378.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $378.000,00 |
| 2 cuotas de $225.836,10 | Total $451.672,20 | |
| 3 cuotas de $156.807,00 | Total $470.421,00 | |
| 6 cuotas de $89.403,30 | Total $536.419,80 | |
| 9 cuotas de $66.486,00 | Total $598.374,00 | |
| 12 cuotas de $55.944,00 | Total $671.328,00 |
| 1 cuota de $378.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $378.000,00 |
| 2 cuotas de $237.176,10 | Total $474.352,20 | |
| 3 cuotas de $166.761,00 | Total $500.283,00 | |
| 6 cuotas de $100.119,60 | Total $600.717,60 | |
| 9 cuotas de $77.401,80 | Total $696.616,20 | |
| 12 cuotas de $67.252,50 | Total $807.030,00 | |
| 24 cuotas de $55.852,65 | Total $1.340.463,60 |
| 3 cuotas de $176.765,40 | Total $530.296,20 | |
| 6 cuotas de $110.628,00 | Total $663.768,00 |
| 3 cuotas de $185.220,00 | Total $555.660,00 | |
| 6 cuotas de $119.196,00 | Total $715.176,00 |
| 18 cuotas de $58.963,80 | Total $1.061.348,40 |
